Портальный обрабатывающий центр GDM1230
Основные технические характеристики GDM1230:
| Размеры рабочего стола | мм | 1250×3000 |
| Расстояние между колоннами портала | мм | 1450 |
| Макс. грузоподъемность стола | кг | 5000 |
| Ширина Т-пазов/количество | мм | 22/12 |
| Перемещения по осям X/Y/Z | мм | 3200/1250/750 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 200 — 950 |
| Конус шпинделя | MAS-1 BT50 | |
| Диаметр шпинделя | мм | 100 |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя | об./мин | 40 — 6000 |
| Мощность главного привода | кВт | 18.5/22 |
| Крутящий момент на шпинделе | Н.м | 486/560 |
| Диапазон скоростей подач | мм/мин | 1 — 10000 |
| Быстрые перемещения по осям X/Y/Z | м/мин | 20/20/16 |
| Точность позиционирования по осям X/Y/Z — на всю длину ходов | мм | 0.030/0.020/0.015 |
| Повторяемость позиционирования по осям X/Y/Z | мм |
0.018/0.012/0.010 |
| Емкость магазина инструментов | 32/40/50/60 | |
| Макс. длина инструмента | мм | 400 |
| Макс. масса инструмента | кг | 25 |
| Макс. диаметр инструмента | мм | 125/250 |
| Время смены инструмента (T-T) | с | 6 |
| Масса станка | кг | 70 000 |
| Система ЧПУ | FANUC 0i |