Горизонтальные обрабатывающие центры серии MDH
Современные высокопроизводительные фрезерные обрабатывающие центры серии MDH предназначены для комплексной обработки корпусных деталей средних размеров. Применяются во всех отраслях промышленности: автомобильной, энергетическом машиностроении, аэрокосмической, приборостроении, а также во всех смежных областях для изготовления пресс-форм и штампов высокого качества. Они отличаются высокими параметрами резания, точностью позиционирования и надежностью, благодаря применению первоклассных механических и электронных комплектующих таких фирм, как Timken, Star, Fanuc, современных средств контроля производства, а также новыми решениями в конструкции и компоновке станков. Горизонтальный обрабатывающие центры MDH поставляется в различных конфигурациях, в том числе со сменой паллет, шпинделем до 12000 об/мин.
На станках можно выполнять: фрезерование, растачивание, сверление, зенкерование, развертывание, нарезание резьб, контроль качества обработки и др. Наличие магазина сменны инструментов (от 40 до 160 шт.) и ЧПУ позволяют существенно сократить вспомогательное время на обработку, повысить гибкость переналадки станков. Для данных станков характерна развитая система диагностики состояния узлов и отказов, адаптивное управление, бесступенчатое регулирование скорости подачи и частоты вращения шпинделя. Основные технологические параметры обрабатывающих центров:
• размеры стола (определяющие габариты обрабатываемой заготовки);
• конструктивная особенность торца шпинделя для установки инструмента (под инструментальную оправку);
• емкость магазина с инструментами.
Качество обрабатывающих центров также характеризуют: дискретность перемещения стола и точность его позиционирования, диапазоны регулирования главного привода и подач.
Модель | MDH40 |
MDH50 |
MDH65 |
|
---|---|---|---|---|
Перемещение по оси X | мм | 630 | 780 | 1050 |
Перемещение по оси Y | мм | 620 | 750 | 900 |
Перемещение по оси Z | мм | 710 | 800 | 900 |
Диапазон расстояний от оси шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 80 — 700 | 80 — 830 | 80 — 980 |
Диапазон расстояний от поверхности шпинделя до центра рабочего стола | мм | 150 — 860 | 150 — 950 | 200 — 1100 |
Размеры рабочего стола | мм | 400×400 | 500×500 | 630×630 |
Максимальная масса заготовки | кг | 400 | 800 | 1300 |
Количество рабочих столов | - | 2 | 2 | 2 |
Время смены столов | сек. | 5 | 6 | 12 |
Время поворота рабочего стола (90°) | сек. | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
Диапазон скоростей вращения шпинделя | Об/мин | 100 −10000 | 35 — 8,000 | 35 — 8,000 |
Тип хвостовика инструмента | - | ВT40 | ВT50 | ВT50 |
Ускоренные перемещения по осям X, Y, Z | мм/мин | 60000 | 45000 | 45000 |
Диапазон подач | мм/мин | 40000 | 20000 | 20000 |
Точность позиционирования по оси X | мм (+/-) | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
Точность позиционирования по оси Y | мм (+/-) | 0.002 | 0.002 | 0.0025 |
Точность перепозиционирования по оси X | мм (+/-) | 0.002 | 0.002 | 0.0025 |
Точность перепозиционирования по оси Y | мм (+/-) | 0.002 | 0.002 | 0.0018 |
Емкость магазина инструмента | шт. | 40 (60,80,120) | 40 (60,80,120,160) | 40 (60,80,120,160) |
Тип смены инструмента | тип | Индексный | Индексный | Индексный |
Время смены инструмента (Т-Т) | сек. | 1 | 2 | 2 |
Время смены инструмента |
сек. | 2.8 | 4.2 | 4.2 |
Max. диаметр инструмента | мм | 82 | 115 | 115 |
Max длина инструмента | мм | 350 | 500 | 500 |
Max вес инструмента | кг | 8 | 25 | 25 |
Вес станка | кг | 8000 | 14000 | 17960 |
Система ЧПУ | тип | FANUC 18i | FANUC 18i | FANUC 18i |
Модель | MDH80 |
MDH100 |
MDH125 |
|
---|---|---|---|---|
Перемещение по оси X | мм | 1400 | 1400 | 1700 |
Перемещение по оси Y | мм | 1100 | 1100 | 1400 |
Перемещение по оси Z | мм | 1050 | 1000 | 1230 |
Диапазон расстояний от оси шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 80 — 1180 | 80 — 1180 | 70 — 1470 |
Диапазон расстояний от поверхности шпинделя до центра рабочего стола | мм | 200 — 1250 | 200 — 1250 | 360 — 1600 |
Размеры рабочего стола | мм | 800×800 | 1000×1000 | 1250×1250 |
Максимальная масса заготовки | кг | 2000 | 2000 | 3000 |
Количество рабочих столов | - | 2 | 2 | 2 |
Время смены столов | сек. | 12.5 | 12.5 | 35 |
Время поворота рабочего стола (90°) | сек. | 4.5 | 4.5 | 5 |
Диапазон скоростей вращения шпинделя | Об/мин | 35 — 8,000 | 35 — 8,000 | 35 −12,000 |
Тип хвостовика инструмента | - | ВТ50 | ВТ50 | ВТ50 |
Ускоренные перемещения по осям X, Y, Z | мм/мин | 36000 | 36000 | 45000 |
Диапазон подач | мм/мин | 20000 | 20000 | 10000 |
Точность позиционирования по оси X | мм(+/-) | 0.003 | 0.003 | 0.0035 |
Точность позиционирования по оси Y | мм(+/-) | 0.003 | 0.0025 | 0.003 |
Точность перепозиционирования по оси X | мм(+/-) | 0.003 | 0.0025 | 0.0025 |
Точность перепозиционирования по оси Y | мм(+/-) | 0.0017 | 0.0017 | 0.0025 |
Емкость магазина инструмента | шт | 40 (60,80,120,160) | 40 (60,80,120,160) | 40 (60,80,120,160) |
Тип смены инструмента | - | Индексный | Индексный | Индексный |
Время смены инструмента (Т-Т) | сек. | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Время смены инструмента |
сек. | 6 | 6 | 6.2 |
Max. диаметр инструмента | мм | 115 | 115 | 115 |
Max длина инструмента | мм | 500 | 500 | 500 |
Max вес инструмента | кг | 25 | 25 | 25 |
Вес станка | кг | 24450 | 25540 | 32495 |
Система ЧПУ | тип | FANUC 18i | FANUC 18i | FANUC 18i |